نقد و بررسی تخصصی یونیت داخلی دیواری مالتی اسپلیت GREEN
ویژگی ها :
- دارای ریموت کنترل بی سیم
- ظاهر زیبا
- کم صدا
- اتصال لوله درین از هر دو سمت
| Model | IWGRV09P1 | IWGRV12P1 | IWGRV16P1 | IWGRV18P1 | IWGRV24P1 | |||
| Power Supply | V~,Hz,Ph | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ||
| Capacity | Cooling | kW | ۲٫۸ | ۳٫۶ | ۴٫۵ | ۵٫۶ | ۷٫۱ | |
| Heating | kW | ۳٫۰ | ۴٫۳ | ۵ | ۶٫۰ | ۸٫۰ | ||
| Indoor Unit | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | ۶۵۰/۶۰۰/۵۸۰ | ۶۵۰/۶۰۰/۵۸۰ | ۸۵۰/۷۵۰/۶۵۰ | ۸۵۰/۷۵۰/۶۵۰ | ۱۲۰۰/۹۵۰/۸۰۰ | |
| Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | ۳۸/۳۳/۲۷ | ۳۸/۳۳/۲۷ | ۴۵/۴۱/۳۵ | ۴۵/۴۱/۳۵ | ۴۸/۴۵/۳۹ | ||
| Net Dimension (W×D×H) | mm | ۸۵۰×۳۰۰×۱۹۸ | ۸۵۰×۳۰۰×۱۹۸ | ۹۷۰×۳۱۵×۲۳۵ | ۹۷۰×۳۱۵×۲۳۵ | ۱۱۰۰×۳۳۰×۲۳۵ | ||
| Packing Dimension (W×D×H) | mm | ۸۸۵*۳۶۰*۲۷۰ | ۸۸۵*۳۶۰*۲۷۰ | ۱۰۱۰×۳۷۰×۳۰۰ | ۱۰۱۰×۳۷۰×۳۰۰ | ۱۱۴۰×۳۸۵×۳۰۰ | ||
| Net Weight | Kg | ۱۰ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۶ | ||
| Gross Weight | Kg | ۱۳ | ۱۳ | ۱۸ | ۱۸ | ۲۰ | ||
| Refrigerant Pipe | Liquid Side | mm | ۶٫۳۵ | ۶٫۳۵ | ۶٫۳۵ | ۶٫۳۵ | ۶٫۳۵ | |
| Gas Side | mm | ۹٫۵۲ | ۹٫۵۲ | ۱۲٫۷ | ۱۲٫۷ | ۱۵٫۸۸ | ||
| Drainage | mm | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | ||

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید