نقد و بررسی تخصصی ام دی وی MEDIA مدل V4 Plus Individual
Model | MDV-V200W/DRN1 | MDV-V224W/DRN1 | MDV-V260W/DRN1 | MDV-V400W/DRN1 | MDV-V450W/DRN1 | ||
Power supply | V-Ph-Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Cooling | Capacity | kW | 20 | 22.4 | 26 | 40 | 45 |
Power input | kW | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 11.9 | 13.6 | |
EER | 3.28 | 3.29 | 3.42 | 3.35 | 3.32 | ||
Heating | Capacity | kW | 22 | 24.5 | 28.5 | 45 | 50 |
Power input | kW | 6.1 | 5.9 | 6.8 | 11.1 | 12.7 | |
COP | 3.61 | 4.15 | 4.19 | 4.05 | 3.93 | ||
Compressor | Model | LNB42FSAMC | LNB53FCAMC | LNB53FCAMC | LNB42FSAMC | LNB53FCAMC | |
Type | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | ||
Brand | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | ||
Quantity | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Capacity | kW | 13.98 | 16.86 | 16.86 | 13.98×2 | 16.86×2 | |
Input | kW | 4.27 | 5.2 | 5.2 | 4.27×2 | 5.2×2 | |
Crankcase heater | W | 25 | 25 | 25 | 25×2 | 25×2 | |
Refrigerant oil type | FV50S | FV50S | FV50S | FV50S | FV50S | ||
Refrigerant oil charge | ml | 1400+1300 | 1700+1500 | 1700+1500 | 1400×2+2500 | 1700×2+3600 | |
Outdoor fan motor | Model | WZDK170-38G-1 | WZDK170-38G-1 | WZDK170-38G-1 | WZDK560-38G(B)+YDK320-6A | WZDK560-38G(B)+YDK320-6A | |
Type | DC motor | DC motor | DC motor | DC+AC | DC+AC | ||
Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Brand | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Nidec,panasonic | Nidec,panasonic | ||
Insulation class | E | E | E | DC: E/AC: F | DC: E/AC: F | ||
Safe class | IP×4 | IP×4 | IP×4 | IP44 | IP44 | ||
Input | W | 260(up)/200(down) | 250(up)/185(down) | 250(up)/185(down) | 580/422 | 580/422 | |
Output | W | 210(up)/160(down) | 200(up)/150(down) | 200(up)/150(down) | 560/320 | 560/320 | |
Rated current | A | 2.1(up)/1.7(down) | 1.7(up)/1.4(down) | 1.7(up)/1.4(down) | 3.84+2.65 | 3.84+2.65 | |
Outdoor fan | Material | ASG20 | ASG20 | ASG20 | Plastic | Plastic | |
Type | Axial fan | Axial fan | Axial fan | Axial fan | Axial fan | ||
Quantity | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Diameter | mm | 560 | 560 | 560 | 700 | 700 | |
Height | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | ||
Outdoor coil | Number of rows | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2.7 | |
Tube pitch(a)×row pitch(b) | mm | 21×19.4 | 21×19.4 | 21×19.4 | 22×19.05 | 22×19.05 | |
Fin spacing | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
Fin type | Hydrophilic fin | Hydrophilic fin | Hydrophilic fin | Hydrophilic fin | Hydrophilic fin | ||
Tube outside diameter | mm | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7.94 | Ф7.94 | |
Tube type | Inner groove tube | Inner groove tube | Inner groove tube | Inner thread tube | Inner thread tube | ||
Coil length×height | mm | 1090×756 | 1080×756 | 1080×756 | (1290+1260)×792×2 | (1360+1390+930)×792×2 | |
Number of circuits | 12 | 18 | 18 | 18 | 24 | ||
Outdoor air flow | m3/h | 10999 | 10494 | 10494 | 16575 | 16575 | |
Sound pressure level | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 62 | 62 | |
Connectable indoor unit | Total capacity | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
Max. quantity | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | ||
Outdoor uint | Net dimension (W×H×D) | mm | 1120×1558×528 | 1120×1558×528 | 1120×1558×528 | 1360×1650×540 | 1460×1650×540 |
Packing (W×H×D) | mm | 1270×1720×565 | 1450×1785×560 | 1550×1785×560 | |||
Net/Gross weight | mm | 137/153 | 146.5/162.5 | 147/163 | 240/260 | 275/290 | |
Refrigerant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Factory charged | kg | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 9 | 12 | |
Throttle type | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | ||
Design pressure (Hi/Lo) | MPa | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | |
Refrigerant piping | Liquid pipe | mm | Ф9.53 | Ф9.53 | Ф9.53 | Ф12.7 | Ф12.7 |
Gas pipe | mm | Ф19.1 | Ф19.1 | Ф22.2 | Ф22.2 | Ф25.4 | |
Ambient temp. range | Cooling | oC | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -5~48 | -15~46 |
Heating | oC | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Model | MDV-252W/DRN1-i(B) | MDV-280W/DRN1-i(B) | MDV-335W/DRN1-i(B) | MDV-400W/DRN1-i(B) | ||
Power supply | V-Ph-Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Cooling | Capacity | kW | 25.2 | 28 | 33.5 | 40 |
Power input | kW | 5.9 | 7.2 | 9.1 | 12.3 | |
EER | 4.29 | 3.89 | 3.7 | 3.25 | ||
Heating | Capacity | kW | 27 | 31.5 | 37.5 | 45 |
Power input | kW | 6.2 | 7.6 | 9 | 11.2 | |
COP | 4.39 | 4.14 | 4.17 | 4.02 | ||
DC inverter compressor | Model | E655DHD-65D2YG | E655DHD-65D2YG | E405DHD-36D2YG | E405DHD-36D2YG | |
Type | DC inverter | DC inverter | DC inverter | DC inverter | ||
Brand | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | ||
Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Capacity | kW | 31.59 | 31.59 | 11.8 | 11.8 | |
Input | kW | 10.34 | 10.34 | 3.665 | 3.665 | |
Crankcase heater | W | 27.6×2 | 27.6×2 | 27.6 | 27.6 | |
Refrigerant oil type | FVC68D | FVC68D | FVC68D | FVC68D | ||
Refrigerant oil charge | ml | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Fixed inverter compressor | Model | / | / | E655DH-65D2YG(GC) | E605DH-59D2YG | |
Type | / | / | Scroll | Scroll | ||
Brand | / | / | HITACHI | HITACHI | ||
Quantity | / | / | 1 | 2 | ||
Capacity | kW | / | / | 17.1 | 15.39 | |
Input | kW | / | / | 5.74 | 5.13 | |
Crankcase heater | W | / | / | 27.6 | 27.6 | |
Refrigerant oil type | / | / | FVC68D | FVC68D | ||
Refrigerant oil charge | ml | / | / | 500 | 500 | |
Outdoor fan motor | Model | WZDK750-38G-4 | WZDK750-38G-4 | WZDK750-38G-4 | WZDK750-38G-4 | |
Type | DC | DC | DC | DC | ||
Quantity | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Brand | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | ||
Insulation class | E | E | E | IPX4 | ||
Safe class | IPX4 | IPX4 | IPX4 | E | ||
Input | W | 638 | 638 | 505*2 | 505×2 | |
Output | W | 560 | 560 | 450×2 | 450×2 | |
Rated current | A | 4.8 | 4.8 | 3.28×2 | 3.28×2 | |
Outdoor fan | Material | ASG20 | ASG20 | ASG20 | ASG20 | |
Type | Axial fan | Axial fan | Axial fan | Axial fan | ||
Quantity | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Diameter | mm | 700 | 700 | 560 | 560 | |
Height | mm | 202 | 202 | 189 | 189 | |
ESP | Pa | 0-20 (default) | 0-20 (default) | 0-20 (default) | 0-20 (default) | |
Pa | 20-40 (customized) | 20-40 (customized) | 20-40 (customized) | 20-40 (customized) | ||
Outdoor coil | Number of rows | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tube pitch(a)×row pitch(b) | mm | 22×19 | 22×19 | 22×19 | 22×19 | |
Fin spacing | mm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Fin type | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic aluminium | ||
Tube outside diameter | mm | Ф7.94 | Ф7.94 | Ф7.94 | Ф7.94 | |
Tube type | innergroove tube | innergroove tube | innergroove tube | innergroove tube | ||
Coil dimension(W×H×D) | mm | 1985×38×1232 | 1985×38×1232 | 2270×38×1232 | 2270×38×1232 | |
Number of circuits | inlet:22; outlet:15 | inlet:22; outlet:15 | inlet:22; outlet:20 | inlet:22; outlet:20 | ||
Outdoor air flow | m3/h | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | |
Sound pressure level | dB(A) | 57 | 57 | 58 | 60 | |
Connectable | Total capacity | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
indoor unit | Max. quantity | 13 | 16 | 16 | 16 | |
Outdoor unit | Net dimension(W×H×D) | mm | 960×1615×765 | 960×1615×765 | 1250×1615×765 | 1250×1615×765 |
Packing(W×H×D) | mm | 1025×1790×830 | 1025×1790×830 | 1305×1790×820 | 1305×1790×820 | |
Net/Gross weight | kg | 205/220 | 205/220 | 275/295 | 325/345 | |
Refrigerant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Factory charged | kg | 10 | 10 | 12 | 15 | |
Throttle type | EXV | EXV | EXV | EXV | ||
Design pressure (Hi/Lo) | MPa | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | |
Refrigerant | Liquid pipe | mm | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 |
piping | Gas pipe | mm | 25.4 | 25.4 | 31.8 | 31.8 |
Ambient temp. | Cooling | oC | -5~48 | -5~48 | -5~48 | -5~48 |
range | Heating | oC | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Model | MDV-450W/DRN1-i(B) | MDV-560W/DRN1-i(C) | MDV-615W/DRN1-i(C) | MDV-670W/DRN1-i(C) | ||
Power supply | V-Ph-Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Cooling | Capacity | kW | 45 | 56 | 61.5 | 67 |
Power input | kW | 14 | 17 | 18.8 | 20.8 | |
EER | 3.21 | 3.3 | 3.27 | 3.22 | ||
Heating | Capacity | kW | 50 | 63 | 69 | 75 |
Power input | kW | 12.8 | 16 | 17.9 | 19.8 | |
COP | 3.91 | 3.94 | 3.86 | 3.79 | ||
DC inverter compressor | Model | E405DHD-36D2YG | E655DHD-65D2YG | E655DHD-65D2YG | E655DHD-65D2YG | |
Type | DC inverter | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Brand | HITACHI | Hitachi | Hitachi | Hitachi | ||
Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Capacity | kW | 11.8 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | |
Input | kW | 3.665 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |
Crankcase heater | W | 27.6 | 30×2 | 30×2 | 30×2 | |
Refrigerant oil type | FVC68D | FVC68D | FVC68D | FVC68D | ||
Refrigerant oil charge | ml | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Fixed inverter compressor | Model | E655DH-65D2YG(GC) | E605DH-59D2YG | E655DH-65D2YG | E855DH-80D2YG | |
Type | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Brand | HITACHI | Hitachi | Hitachi | Hitachi | ||
Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Capacity | kW | 17.1 | 15.39×2 | 17.1×2 | 20.9×2 | |
Input | kW | 5.74 | 5.13×2 | 5.74×2 | 7.08×2 | |
Crankcase heater | W | 27.6 | 33×2 | 33×2 | 33×2 | |
Refrigerant oil type | FVC68D | FVC68D | FVC68D | FVC68D | ||
Refrigerant oil charge | ml | 500 | 500×2 | 500×2 | 1100×2 | |
Outdoor fan motor | Model | WZDK750-38G-4 | WZDK450-38G+YDK450-6C | WZDK450-38G+YDK450-6C | WZDK750-38G-5+YDK450-6C | |
Type | DC | DC+AC | DC+AC | DC+AC | ||
Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Brand | PANASONIC | Panasonic, Nidec | Panasonic, Nidec | Panasonic, Nidec | ||
Insulation class | IPX4 | E/F | E/F | E/F | ||
Safe class | E | IP44 | IP44 | IP44 | ||
Input | W | 505×2 | 420+720 | 780+720 | 780+720 | |
Output | W | 450×2 | 340+450 | 625+450 | 625+450 | |
Rated current | A | 3.28×2 | 3.6+3.3 | 5.7+3.3 | 5.7+3.3 | |
Outdoor fan | Material | ASG20 | ASG20 | ASG20 | ASG20 | |
Type | Axial fan | Axial fan | Axial fan | Axial fan | ||
Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Diameter | mm | 560 | 562/700 | 700/700 | 700/700 | |
Height | mm | 189 | 162/202 | 200/202 | 200/202 | |
ESP | Pa | 0-20 (default) | 0-20 (default) | 0-20 (default) | 0-20 (default) | |
Pa | 20-40 (customized) | 20-40 (customized) | 20-40 (customized) | 20-40 (customized) | ||
Outdoor coil | Number of rows | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tube pitch(a)×row pitch(b) | mm | 22×19 | 22×19 | 22×19 | 22×19 | |
Fin spacing | mm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Fin type | Hydrophilic aluminium | Hydrophilic fin | Hydrophilic fin | Hydrophilic fin | ||
Tube outside diameter | mm | Ф7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | |
Tube type | innergroove tube | Inner thread tube | Inner thread tube | Inner thread tube | ||
Coil dimension(W×H×D) | mm | 2270×38×1232 | 3135×1232×38 | 3504×1232×38 | 3504×1232×38 | |
Number of circuits | inlet:22; outlet:20 | inlet:28; outlet:28 | inlet:52; outlet:33 | inlet:52; outlet:33 | ||
Outdoor air flow | m3/h | 15000 | 20000 | 23000 | 23000 | |
Sound pressure level | dB(A) | 60 | 62 | 63 | 63 | |
Connectable | Total capacity | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
indoor unit | Max. quantity | 20 | 33 | 36 | 39 | |
Outdoor unit | Net dimension(W×H×D) | mm | 1250×1615×765 | 1390×1615×765 | 1585×1615×765 | 1585×1615×765 |
Packing(W×H×D) | mm | 1305×1790×820 | 1455×1790×830 | 1650×1810×840 | 1650×1810×840 | |
Net/Gross weight | mm | 325/345 | 360/375 | 385/400 | 390/405 | |
Refrigerant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Factory charged | kg | 15 | 17 | 18.5 | 18.5 | |
Throttle type | EXV | EXV | EXV | EXV | ||
Design pressure (Hi/Lo) | MPa | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | |
Refrigerant | Liquid pipe | mm | 15.9 | Φ19.1 | Φ19.1 | Φ19.1 |
piping | Gas pipe | mm | 31.8 | Φ31.8 | Φ31.8 | Φ31.8 |
Ambient temp. | Cooling | oC | -5~48 | -5~48 | -5~48 | -5~48 |
range | Heating | oC | -15~24 | -20~27 | -20~27 | -20~27 |
Model | MDV-730W/DRN1-i(C) | MDV-785W/DRN1-i(C) | MDV-850W/DRN1-i(C) | MDV-900W/DRN1-i(C) | ||
Power supply | V-Ph-Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Cooling | Capacity | kW | 73 | 78.5 | 85 | 90 |
Power input | kW | 22.3 | 24.2 | 28.3 | 28.5 | |
EER | 3.27 | 3.24 | 3 | 3.16 | ||
Heating | Capacity | kW | 81.5 | 87.5 | 95 | 100 |
Power input | kW | 20.6 | 22.4 | 26 | 26.5 | |
COP | 3.96 | 3.91 | 3.65 | 3.77 | ||
DC inverter compressor | Model | E655DHD-65D2YG | E655DHD-65D2YG | E655DHD-65D2YG | E655DHD-65D2YG | |
Type | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Brand | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | ||
Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Capacity | kW | 31.59 | 31.59 | 31.59 | 31.59 | |
Input | kW | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |
Crankcase heater | W | 33×2 | 33×2 | 33×2 | 33×2 | |
Refrigerant oil type | FVC68D | FVC68D | FVC68D | FVC68D | ||
Refrigerant oil charge | ml | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Fixed inverter compressor | Model | E655DH-65D2YG(GC) | E655DH-65D2YG(GC) | E655DH-65D2YG(GC) | E655DH-65D2YG(GC) | |
Type | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Brand | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | ||
Quantity | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Capacity | kW | 17.1×3 | 17.1×4 | 17.1×4 | ||
Input | kW | 5.7×3 | 5.7×3 | 5.4×4 | 5.4×4 | |
Crankcase heater | W | 30×2+33 | 30×2+33 | 27.6×2+33+30 | 27.6×2+33+30 | |
Refrigerant oil type | FVC68D | FVC68D | FVC68D | FVC68D | ||
Refrigerant oil charge | ml | 500×3 | 500×3 | 500×4 | 500×4 | |
Outdoor fan motor | Model | YDK520-4D×2+YDK380-4D×2 | YDK520-4D×2+YDK380-4D×2 | YDK520-4D×2+YDK380-4D×2 | YDK520-4D×2+YDK380-4D×2 | |
Type | AC | AC | AC | AC | ||
Quantity | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Brand | YongAn, Broad-ocean, Weiling | YongAn, Broad-ocean, Weiling | YongAn, Broad-ocean, Weiling | YongAn, Broad-ocean, Weiling | ||
Insulation class | F/E | F/E | F/E | F/E | ||
Safe class | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | ||
Input | W | 790×2+580×2 | 790×2+580×2 | 790×2+580×2 | 790×2+580×2 | |
Output | W | 520×2+380×2 | 520×2+380×2 | 520×2+380×2 | 520×2+380×2 | |
Rated current | A | 3.6×2+2.7×2 | 3.6×2+2.7×2 | 3.6×2+2.7×2 | 3.6×2+2.7×2 | |
Outdoor fan | Material | ASG20 | ASG20 | ASG20 | ASG20 | |
Type | Axial fan | Axial fan | Axial fan | Axial fan | ||
Quantity | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Diameter | mm | 562/560 | 562/560 | 562/560 | 562/560 | |
Height | 162/189 | 162/189 | 162/189 | 162/189 | ||
ESP | Pa | 0-20 (default) | 0-20 (default) | 0-20 (default) | 0-20 (default) | |
Pa | 20-40 (customized) | 20-40 (customized) | 20-40 (customized) | 20-40 (customized) | ||
Outdoor coil | Number of rows | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tube pitch(a)×row pitch(b) | mm | 22×19 | 22×19 | 22×19 | 22×19 | |
Fin spacing | mm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Fin type | Hydrophilic fin | Hydrophilic fin | Hydrophilic fin | Hydrophilic fin | ||
Tube outside diameter | mm | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | |
Tube type | Inner thread tube | Inner thread tube | Inner thread tube | Inner thread tube | ||
Coil dimension(W×H×D) | mm | (2141×1232×19+2081×1232×19)×2 | (2141×1232×19+2081×1232×19)×2 | (2141×1232×19+2081×1232×19)×2 | (2141×1232×19+2081×1232×19)×2 | |
Number of circuits | (inlet:22; outlet:20)×2 | (inlet:22; outlet:20)×2 | (inlet:22; outlet:20)×2 | (inlet:22; outlet:20)×2 | ||
Outdoor air flow | m3/h | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | |
Sound pressure level | dB(A) | 64 | 64 | 65 | 65 | |
Connectable | Total capacity | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
indoor unit | Max. quantity | 43 | 46 | 50 | 53 | |
Outdoor unit | Net dimension(W×H×D) | mm | 2540×1615×765 | 2540×1615×765 | 2540×1615×765 | 2540×1615×765 |
Packing(W×H×D) | mm | 2600×1800×825 | 2600×1800×825 | 2600×1800×825 | 2600×1800×825 | |
Net/Gross weight | mm | 555/590 | 555/590 | 600/635 | 600/635 | |
Refrigerant | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Factory charged | kg | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Throttle type | EXV | EXV | EXV | EXV | ||
Design pressure (Hi/Lo) | MPa | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | |
Refrigerant | Liquid pipe | mm | Φ22.2 | Φ22.2 | Φ22.2 | Φ22.2 |
piping | Gas pipe | mm | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ38.1 | Φ38.1 |
Ambient temp. | Cooling | oC | -5~48 | -5~48 | -5~48 | -5~48 |
range | Heating | oC | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید