نقد و بررسی تخصصی فن کوئل سقفی توکار 1000CFM گرین GREEN
| Model | GDF1000P1 | |||
| Air Volume | Hi Speed | CFM | ۱۰۰۰ | |
| Medium Speed | CFM | ۷۵۰ | ||
| Low Speed | CFM | ۵۰۰ | ||
| Cooling Capacity | Hi Speed | W | ۹۰۱۸ | |
| Medium Speed | W | ۷۶۶۵ | ||
| Low Speed | W | ۵۸۶۲ | ||
| Heating Capacity | Hi Speed | W | ۱۳۵۱۲ | |
| Medium Speed | W | ۱۱۴۸۵ | ||
| Low Speed | W | ۸۷۸۳ | ||
| Extermal Static Pressure | Pa | ۳۰/۵۰ | ||
| Rows Of Coil | ۳ | |||
| Noise Level | Low ESP | db | ≤۵۰ | |
| Fan Motor | Fan Quantity | ۴ | ||
| Motor Quantity | ۱ | |||
| Power Input | W | ۱۷۴/۲۱۰ | ||
| Water Flow Volume | kg/h | ۱۵۶۰ | ||
| Hydraulic Resistance | kPa | ۳۸ | ||
| Max.Working pressure | MPa | ۱٫۶ | ||
| Dimension(WxDxH) | Net | mm | ۱۷۸۰x522x240 | |
| Packing | mm | ۱۸۰۰x620x280 | ||
| Net/Gross Weight | kg | ۳۵٫۵/۴۰٫۵ | ||
| Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||
| Drain Pipe | R3/4″(DN20) | |||


برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید