نقد و بررسی تخصصی کولر گازی اینورتر 9000 گرین GREEN
| مدل | واحد | GWS-H09P1T1/A |
| منبع برق | V,Hz,Ø | ۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱ |
| گرمایش / سرمایش | ظرفیت | Btu/h | ۹۰۰۰/۱۰۰۰۰ |
| مصرف برق در حالت گرمایش / سرمایش | kW | ۰.۷۱/۰.۷۱ |
| جریان در حالت گرمایش / سرمایش | A | ۳.۲۲/۳.۲۲ |
| EER/COP ظرفیت عملکرد | W/W | ۳.۷/۴.۰۸ |
| سطح صدا | db | ۳۸ |
| ابعاد یونیت داخلی (WxHxD) | mm | ۷۶۰x290x210 |
| ابعاد یونیت داخلی بسته بندی (WxHxD) | mm | ۸۰۰x345x265 |
| ابعاد یونیت خارجی (WxHxD) | mm | ۷۲۰x545x255 |
| ابعاد یونیت خارجی بسته بندی (WxHxD) | mm | ۸۵۰x620x370 |
| وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی) | kg | ۹/۲۷ |
| گاز/مایع | قطر لوله کشی | mm | ۶.۳۵/۹.۵۲ |
| حداکثر مجموع طول لوله کشی | m | ۷ |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | m | ۵ |


برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید