نقد و بررسی تخصصی داکت اسپلیت اینورتر ال جی LG
مدل دستگاه | CM18N14 | CM24N14 | UM30N14 | UM36N24 | UM42N24 | UM48N34 | UM60N34 |
برچسب مصرف انرژی | A | A | A | A | A | A | A |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | سقفی توکار | سقفی توکار | سقفی توکار | سقفی توکار | سقفی توکار | سقفی توکار |
شرایط کارکرد | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
حجم هوادهی– CFM- | 459/512/583 | 494/583/636 | 706/812/936 | 918/1024/1130 | 1340 | 1059/1236/1413 | 1236/1413/1766 |
فشار استاتیک خارجی Pa- | — | — | — | — | — | — | — |
ظرفیت سرمایشی BTU/h- | 18000 | 24000 | 24000 | 36000 | 42000 | 48000 | 60000 |
ظرفیت گرمایشی BTU/h- | 18000 | 24000 | 24000 | 36000 | 42000 | 48000 | 60000 |
ظرفیت سرمایشی – تن | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | تک فاز – 220 ولت | سه فاز – 380 ولت | سه فاز – 380 ولت | سه فاز – 380 ولت |
جریان برق مصرفی Amp- | 8~7 | 10~9 | 13~12 | 14~13 | 5~4 | 6~5 | 6~5 |
حداکثر صدا یونیت داخلی Db- | 32/34/36 | 34/36/38 | 34/35/38 | 36/39/42 | 38/40/42 | 40/42/44 | 42/44/46 |
ابعاد یونیت داخلی- mm | 882x260x450 | 882x260x450 | 1182X450X298 | 1182X298X450 | 1230X380X590 | 1230X380X590 | 1230X380X590 |
ابعاد یونیت خارجی- mm | 870x655x320 | 950x834x330 | 950x834x330 | 1170X330X950 | 1380X330X950 | 1380X330X950 | 1380X330X950 |
وزن یونیت داخلی- Kg | 26 | 26 | 33 | 33 | 52 | 52 | 49 |
وزن یونیت خارجی- Kg | 46 | 60 | 60 | 81 | 92 | 92 | 92 |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گاز مبرد | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 |
سایز لوله مایع رفت inch) – ) | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
سایز لوله گاز برگشت inch) – ) | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
دامنه دمایی کارکرد | 15- الی 48 درجه سانتیگراد | 15- الی 48 درجه سانتیگراد | 15- الی 48 درجه سانتیگراد | 15- الی 48 درجه سانتیگراد | 15- الی 48 درجه سانتیگراد | 15- الی 48 درجه سانتیگراد | 15- الی 48 درجه سانتیگراد |
کشور سازنده | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
مدت گارانتی | 2 سال ضمانت قطعات فنی – 5 سال ضمانت کمپرسور | 2 سال ضمانت قطعات فنی – 5 سال ضمانت کمپرسور | 2 سال ضمانت قطعات فنی – 5 سال ضمانت کمپرسور | 2 سال ضمانت قطعات فنی – 5 سال ضمانت کمپرسور | 2 سال ضمانت قطعات فنی – 5 سال ضمانت کمپرسور | 2 سال ضمانت قعطات فنی – 5 سال ضمانت کمپرسور | 2 سال ضمانت قطعات فنی – 5 سال ضمانت کمپرسور |
نصب رایگان | ندارد – طبق تعرفه شرکت گارانتی | ندارد – طبق تعرفه شرکت گارانتی | ندارد – طبق تعرفه شرکت گارانتی | ندارد – طبق تعرفه شرکت گارانتی | ندارد – طبق تعرفه شرکت گارانتی | ندارد – طبق تعرفه شرکت گارانتی | ندارد – طبق تعرفه شرکت گارانتی |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید