نقد و بررسی تخصصی فن کوئل دیواری 400 CFM گرین – GREEN
Model | GWF400P1 | |||
Air Volume | High Speed | CFM | 400 | |
Medium Speed | CFM | 300 | ||
Low Speed | CFM | 200 | ||
Cooling Capacity | High Speed | W | 3618 | |
Medium Speed | W | 3075 | ||
Low Speed | W | 2352 | ||
Heating Capacity | High Speed | W | 5418 | |
Medium Speed | W | 4605 | ||
Low Speed | W | 3522 | ||
Noise Level | dB(A) | 43/40/37 | ||
Fan Motor | Fan Quantity | ۱ | ||
Motor Quantity | ۱ | |||
Power Input | W | 62 | ||
Water Flow Volume | M3/h | 0.8 | ||
Max. Working pressure | MPa | ۱٫۶ | ||
Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | ۸۵۰*۴۰۰*۲۳۵ | |
Packing(Body) | mm | ۱۰۴۰*۴۷۸*۳۱۰ | ||
Net(Panel) | mm | ۱۰۴۰*۴۷۰*۱۸ | ||
Packing(Panel) | mm | ۱۰۵۵*۵۱۵*۱۷۵ | ||
Weight | Net/Gross(Body) | kg | ۲۲/۲۶ | |
Net/Gross(Panel) | kg | ۴/۶ | ||
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید