نقد و بررسی تخصصی فن کوئل دیواری 600 CFM گرین – GREEN
Model | GWF600P1 | |||
Air Volume | High Speed | CFM | 600 | |
Medium Speed | CFM | 450 | ||
Low Speed | CFM | 300 | ||
Cooling Capacity | High Speed | W | 5406 | |
Medium Speed | W | 4595 | ||
Low Speed | W | 3514 | ||
Heating Capacity | High Speed | W | 8155 | |
Medium Speed | W | 6989 | ||
Low Speed | W | 5257 | ||
Noise Level | dB(A) | 47/43/40 | ||
Fan Motor | Fan Quantity | ۱ | ||
Motor Quantity | ۱ | |||
Power Input | W | 96 | ||
Water Flow Volume | M3/h | 1.08 | ||
Max. Working pressure | MPa | ۱٫۶ | ||
Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | ۸۵۰*۴۰۰*۲۳۵ | |
Packing(Body) | mm | ۱۰۴۰*۴۷۸*۳۱۰ | ||
Net(Panel) | mm | ۱۰۴۰*۴۷۰*۱۸ | ||
Packing(Panel) | mm | ۱۰۵۵*۵۱۵*۱۷۵ | ||
Weight | Net/Gross(Body) | kg | ۲۳/۲۷ | |
Net/Gross(Panel) | kg | ۴/۶ | ||
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید