نقد و بررسی تخصصی فن کوئل سقفی توکار 1200CFM گرین GREEN
Model | GDF1200P1 | |||
Air Volume | Hi Speed | CFM | ۱۲۰۰ | |
Medium Speed | CFM | ۹۰۰ | ||
Low Speed | CFM | ۶۰۰ | ||
Cooling Capacity | Hi Speed | W | ۱۰۸۱۰ | |
Medium Speed | W | ۹۱۸۹ | ||
Low Speed | W | ۷۰۲۷ | ||
Heating Capacity | Hi Speed | W | ۱۶۲۰۵ | |
Medium Speed | W | ۱۳۷۷۴ | ||
Low Speed | W | ۱۰۵۳۳ | ||
Extermal Static Pressure | Pa | ۳۰/۵۰ | ||
Rows Of Coil | ۳ | |||
Noise Level | Low ESP | db | ≤۵۲ | |
Fan Motor | Fan Quantity | ۴ | ||
Motor Quantity | ۱ | |||
Power Input | W | ۲۱۲/۲۴۹ | ||
Water Flow Volume | kg/h | ۱۹۲۰ | ||
Hydraulic Resistance | kPa | ۴۲ | ||
Max.Working pressure | MPa | ۱٫۶ | ||
Dimension(WxDxH) | Net | mm | ۱۷۸۰x522x240 | |
Packing | mm | ۱۸۰۰x620x280 | ||
Net/Gross Weight | kg | ۳۵٫۵/۴۰٫۵ | ||
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید