نقد و بررسی تخصصی فن کوئل سقفی توکار 300CFM گرین – GREEN
Model | GDF300P1 | |||
Air Volume | Hi Speed | CFM | ۳۰۰ | |
Medium Speed | CFM | ۲۲۵ | ||
Low Speed | CFM | ۱۵۰ | ||
Cooling Capacity | Hi Speed | W | ۲۷۱۲ | |
Medium Speed | W | ۲۳۰۵ | ||
Low Speed | W | ۱۷۶۳ | ||
Heating Capacity | Hi Speed | W | ۴۰۷۰ | |
Medium Speed | W | ۳۴۶۰ | ||
Low Speed | W | ۲۶۴۶ | ||
Extermal Static Pressure | Pa | ۱۲/۳۰ | ||
Rows Of Coil | ۳ | |||
Noise Level | Low ESP | db | ≤۳۹ | |
Fan Motor | Fan Quantity | ۲ | ||
Motor Quantity | ۱ | |||
Power Input | W | ۵۲/۵۷ | ||
Water Flow Volume | kg/h | ۶۱۰ | ||
Hydraulic Resistance | kPa | ۱۲ | ||
Max.Working pressure | MPa | ۱٫۶ | ||
Dimension(WxDxH) | Net | mm | ۹۵۵x522x240 | |
Packing | mm | ۹۸۰x620x280 | ||
Net/Gross Weight | kg | ۱۷/۲۰٫۵ | ||
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید