نقد و بررسی تخصصی فن کوئل سقفی توکار 400CFM گرین – GREEN
Model | GDF400P1 | |||
Air Volume | Hi Speed | CFM | ۴۰۰ | |
Medium Speed | CFM | ۳۰۰ | ||
Low Speed | CFM | ۲۰۰ | ||
Cooling Capacity | Hi Speed | W | ۳۶۱۸ | |
Medium Speed | W | ۳۰۷۵ | ||
Low Speed | W | ۲۳۵۲ | ||
Heating Capacity | Hi Speed | W | ۵۴۱۸ | |
Medium Speed | W | ۴۶۰۵ | ||
Low Speed | W | ۳۵۲۲ | ||
Extermal Static Pressure | Pa | ۱۲/۳۰ | ||
Rows Of Coil | ۳ | |||
Noise Level | Low ESP | db | ≤۴۱ | |
Fan Motor | Fan Quantity | ۲ | ||
Motor Quantity | ۱ | |||
Power Input | W | ۶۲/۷۱ | ||
Water Flow Volume | kg/h | ۸۰۰ | ||
Hydraulic Resistance | kPa | ۲۰ | ||
Max.Working pressure | MPa | ۱٫۶ | ||
Dimension(WxDxH) | Net | mm | ۹۵۵x522x240 | |
Packing | mm | ۹۸۰x620x280 | ||
Net/Gross Weight | kg | ۱۷٫۵/۲۱ | ||
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید