نقد و بررسی تخصصی فن کوئل سقفی توکار AUX
توضیحات :
• تنوع هوادهی از 200CFM الی 1400CFM
• طراحی مناسب با ارتفاع کم
• قابلیت تنظیم سرعت فن در سه دور مختلف
• راندمان بالا
• بدنه از جنس گالوانیزه
• امکان سفارش فن کوئل ها با جعبه اختلاط هوا و پلنیوم
• طراحی و ساخت مطابق با استاندارد ARI_440
• کاربرد متنوع و بسیار زیاد
• کیفیت بسیار بالا: تمامی محصولات توسط کارخانه تست شده اند.
• مجهز به سینی درین بدون درز جوش
• در مبدل حرارتی از لوله های مسی شیاردار داخلی استفاده شده که راندمان و کارایی بالایی دارند.
• فشار استاتیکی قابل تنظیم
• دارای جعبه اختلاط هوا بهمراه فیلتر قابل شستشو و با عمر طولانی
Model | Left (Right) | AFC-200HCL(R)/4B | AFC-300HCL(R)/4B | AFC-400HCL(R)/4B | |
Air Volume(H/M/L) | CFM | 200/150/100 | 300/225/150 | 400/300/200 | |
m3/h | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | ||
Cooling Capacity | H/M/L Speed | W | 1808/1537/1175 | 2712/2305/1763 | 3618/3075/2352 |
Heating Capacity | H/M/L Speed | W | 2709/2303/1761 | 4070/3460/2646 | 5418/4605/3522 |
Extermal Static Pressure | Pa | 12/30 | 12/30 | 12/30 | |
Rows Of Coil | 2 | 2 | 2 | ||
Noise Level | Low ESP | dB(A) | ≤37 | ≤39 | ≤41 |
Hi ESP | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | |
Fan Motor | Fan Quantity | 1 | 2 | 2 | |
Motor Quantity | 1 | 1 | 1 | ||
Power Input | W | 37/44 | 52/57 | 62/71 | |
Water Flow Volume | m3/h | 0.35 | 0.61 | 0.8 | |
Hydraulic Resistance | kPa | 10 | 12 | 20 | |
Max.Working pressure | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Dimension(WxDxH) | Net | mm | 755x522x240 | 955x522x240 | 955x522x240 |
Packing | mm | 780x560x280 | 980x560x280 | 980x560x280 | |
Net/Gross Weight | kg | 14/16.5 | 17/20.3 | 17.5/20.8 | |
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | ||||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
Model | Left (Right) | AFC-500HCL(R)/4B | AFC-600HCL(R)/4B | AFC-800HCL(R)/4B | |
Air Volume(H/M/L) | CFM | 500/375/250 | 600/450/300 | 800/600/400 | |
m3/h | 850/638/425 | 1020/765/510 | 1360/1020/680 | ||
Cooling Capacity | H/M/L Speed | W | 4514/3837/2934 | 5406/4595/3514 | 7210/6129/4687 |
Heating Capacity | H/M/L Speed | W | 6767/5752/4399 | 8115/6898/5275 | 10807/9186/7025 |
Extermal Static Pressure | Pa | 12/30 | 12/30 | 12/30 | |
Rows Of Coil | 2 | 2 | 3 | ||
Noise Level | Low ESP | dB(A) | ≤43 | ≤45 | ≤48 |
Hi ESP | dB(A) | ≤46 | ≤47 | ≤50 | |
Fan Motor | Fan Quantity | 2 | 2 | 3 | |
Motor Quantity | 1 | 1 | 1 | ||
Power Input | W | 76/87 | 96/107 | 156/173 | |
Water Flow Volume | m3/h | 0.95 | 1.08 | 1.39 | |
Hydraulic Resistance | kPa | 37 | 39 | 28 | |
Max.Working pressure | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Dimension(WxDxH) | Net | mm | 1190x522x240 | 1190x522x240 | 1380x522x240 |
Packing | mm | 1210x560x280 | 1210x560x280 | 1400x560x280 | |
Net/Gross Weight | kg | 20.5/24.1 | 21.5/25.1 | 27.2/31.2 | |
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | ||||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
Model | Left (Right) | AFC-1000HCL(R)/4B | AFC-1200HCL(R)/4B | AFC-1400HCL(R)/4B | |
Air Volume(H/M/L) | CFM | 1000/750/500 | 1200/900/600 | 1400/1050/700 | |
m3/h | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 | ||
Cooling Capacity | H/M/L Speed | W | 9018/7665/5862 | 10810/9189/7027 | 12611/10719/8197 |
Heating Capacity | H/M/L Speed | W | 13512/11485/8783 | 16205/13774/10533 | 18901/16066/12286 |
Extermal Static Pressure | Pa | 12/30 | 12/30 | 12/30 | |
Rows Of Coil | 3 | 3 | 3 | ||
Noise Level | Low ESP | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 |
Hi ESP | dB(A) | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |
Fan Motor | Fan Quantity | 4 | 4 | 4 | |
Motor Quantity | 1 | 1 | 1 | ||
Power Input | W | 174/210 | 212/249 | 253/298 | |
Water Flow Volume | m3/h | 1.56 | 1.92 | 2.5 | |
Hydraulic Resistance | kPa | 38 | 42 | 50 | |
Max.Working pressure | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Dimension(WxDxH) | Net | mm | 1780x522x240 | 1780x522x240 | 1990x522x240 |
Packing | mm | 1800x560x280 | 1800x560x280 | 2010x560x280 | |
Net/Gross Weight | kg | 35/40 | 35.5/40.5 | 40/45.7 | |
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | ||||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید