نقد و بررسی تخصصی فن کوئل کاستی چهارطرفه 300CFM گرین GREEN
Model | G4WF300P1 | ||
Air Volume | Hi Speed | CFM | ۳۰۰ |
Medium Speed | CFM | ۲۲۵ | |
Low Speed | CFM | ۱۵۰ | |
Cooling Capacity |
Hi Speed | W | ۲۷۱۲ |
Medium Speed | W | ۲۳۰۵ | |
Low Speed | W | ۱۷۶۳ | |
Heating Capacity | Hi Speed | W | ۴۰۷۰ |
Medium Speed | W | ۳۴۶۰ | |
Low Speed | W | ۲۴۶۴ | |
Noise Level | dB(A) | ≤۳۹ | |
Fan Motor | Fan Quantity | ۱ | |
Motor Quantity | ۱ | ||
Power Input | W | ۵۰ | |
Water Flow Volume | Kg/h | ۶۲۰ | |
Hydraulic Resistance | kPa | ۲۶ | |
Max. Working pressure | MPa | ۱٫۶ | |
Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | ۶۱۵×۶۱۵×۲۶۳ |
Packing(Body) | mm | ۷۰۰×۷۰۰×۳۳۰ | |
Net(Panel) | mm | ۶۵۰×۶۵۰×۵۵ | |
Packing(Panel) | mm | ۷۱۰×۷۱۰×۸۰ | |
Weight | Net/Gross(Body) | kg | ۲۰/۲۱٫۵ |
Net/Gross(Panel) | kg | ۳/۵ | |
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | ||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید