نقد و بررسی تخصصی فن کوئل کاستی چهارطرفه AUX
توضیحات :
تنوع ظرفیت هوادهی 300 cfm الی 1200cfm
طراحی بسیار زیبا و کم وزن
مجهز به ریموت کنترل بی سیم، جهت تنظیم دما، دور فن، تایمر و انتخاب سرعت فن
قابلیت تنظیم سرعت فن در سه دور مختلف
دریچه های توزیع هوای قابل تنظیم
سطح صدای بسیار پایین
بی نیاز از هرگونه کانال کشی
فیلتر هوای قابل تعویض با عمر طولانی
ابعاد بسیار ظریف
طراحی فوق العاده کم جا با ارتفاع 250 mm که باعث صرفه جویی در فضای نصب می شود.
مبدل حرارتی 5 قسمتی
مبدل به گونه ای طراحی شده که فضای تبادل حرارت و نیز کارایی مبدل حرارتی را از 10% تا 15% افزایش داده.
سطح صدای بسیار کم
طراحی حلزونی ورقه هوا باعث بالا رفتن ظرفیت هوا دهی با صدای کم تر شده است.
دارای دریچه مکش هوای تازه
هوای تازه، هوای داخل اتاق را تازه تر می نماید.
باکس الکتریکی بهینه سازی شده.
قابلیت بهتر ضد حریق و نگهداری ساده
مجهز به نمایشگر دیجیتال
نمایش دهنده میزان دمای داخل اتاق، دمای محیط، حالت کارکردی و …
دارای فیلتر هوا با عمر طولانی
دارای پمپ درین
پمپ می تواند آب تقطیر شده را تا ارتفاع 1200 میلی متر از سینی درین بالا بکشد.
Model | AFC-300CA/4 | AFC-400CA/4 | AFC-500CA/4 | ||
Air Volume(H/M/L) | CFM | 300/225/150 | 400/300/200 | 500/375/250 | |
m3/h | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | ||
Cooling Capacity | H/M/L Speed | W | 2712/2305/1763 | 3618/3075/2352 | 4514/3837/2934 |
Heating Capacity | H/M/L Speed | W | 4070/3460/2646 | 5418/4605/3522 | 6767/5752/4399 |
Noise Level | dB(A) | ≤39 | ≤40 | ≤42 | |
Fan Motor | Fan Quantity | 1 | 1 | 1 | |
Motor Quantity | 1 | 1 | 1 | ||
Power Input | W | 50 | 57 | 67 | |
Water Flow Volume | m3/h | 0.62 | 0.70 | 0.94 | |
Hydraulic Resistance | kPa | 26 | 27 | 29 | |
Max.Working pressure | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | 615×615×263 | 615×615×263 | 615×615×263 |
Packing(Body) | mm | 700×700×330 | 700×700×330 | 700×700×330 | |
Net(Panel) | mm | 650×650×55 | 650×650×55 | 650×650×55 | |
Packing(Panel) | mm | 710×710×80 | 710×710×80 | 710×710×80 | |
Weight | Net/Gross(Body) | kg | 20/21.5 | 20/21.5 | 21/22.5 |
Net/Gross(Panel) | kg | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | ||||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
Model | AFC-600CA/4A | AFC-800CA/4A | AFC-1000CA/4A | ||
Air Volume(H/M/L) | CFM | 600/450/300 | 800/600/400 | 1000/750/500 | |
m3/h | 1020/765/510 | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | ||
Cooling Capacity | H/M/L Speed | W | 5406/4595/3514 | 7210/6129/4687 | 9018/7665/5862 |
Heating Capacity | H/M/L Speed | W | 8115/6898/5275 | 10807/9186/7025 | 13512/11485/8783 |
Noise Level | dB(A) | ≤45 | ≤46 | ≤48 | |
Fan Motor | Fan Quantity | 1 | 1 | 1 | |
Motor Quantity | 1 | 1 | 1 | ||
Power Input | W | 96 | 134 | 165 | |
Water Flow Volume | m3/h | 1.15 | 1.4 | 1.68 | |
Hydraulic Resistance | kPa | 31 | 34 | 36 | |
Max.Working pressure | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | 835×835×250 | 835×835×250 | 835×835×290 |
Packing(Body) | mm | 910×910×310 | 910×910×310 | 910×910×350 | |
Net(Panel) | mm | 950×950×55 | 950x950x55 | 950x950x55 | |
Packing(Panel) | mm | 1000×1000×100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | |
Weight | Net/Gross(Body) | kg | 24.5/28 | 25.5/29 | 26.5/31 |
Net/Gross(Panel) | kg | 5/7 | 5/7 | 5/7 | |
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | ||||
Drain Pipe | Rc3/4″(DN20) |
Model | AFC-1200CA/4A | AFC-1400CA/4A | ||
Air Volume(H/M/L) | CFM | 1200/900/600 | 1400/1050/700 | |
m3/h | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 | ||
Cooling Capacity | H/M/L Speed | W | 10810/9189/7027 | 12600/10719/8197 |
Heating Capacity | H/M/L Speed | W | 16205/13774/10553 | 18901/16066/12286 |
Noise Level | dB(A) | ≤50 | ≤52 | |
Fan Motor | Fan Quantity | 1 | 1 | |
Motor Quantity | 1 | 1 | ||
Power Input | W | 189 | 225 | |
Water Flow Volume | m3/h | 1.82 | 2.25 | |
Hydraulic Resistance | kPa | 39 | 42 | |
Max.Working pressure | MPa | 1.6 | 1.6 | |
Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | 835×835×290 | 835×835×290 |
Packing(Body) | mm | 910×910×350 | 910×910×350 | |
Net(Panel) | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | |
Packing(Panel) | mm | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | |
Weight | Net/Gross(Body) | kg | 28/32.5 | 28/32.5 |
Net/Gross(Panel) | kg | 5/7 | 5/7 | |
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||
Drain Pipe | Rc3/4″(DN20) |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید