نقد و بررسی تخصصی مینی چیلر گلدیران
ویژگی :
دارای راندمان بالا در بار کامل ( EER~3.30 )
دارای رده انرژی A+ در بار جزئي.
دارای راندمان بالا در بارهای جزئي(ESEER~4.41 ) .
مجهز به کمپرسور اینورتر جریان مستقیم ( DC inverter compressor .)
مجهز به اواپراتور مبدل صفحه ای استنلس استیل AISI 316 با راندمان بالا.
بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته در طراحي مدول فن کندانسور جهت دستیابي به بیشترین حجم هوادهي
و پایین ترین سطح صدا . استفاده از منبع انبساط و پمپ سیرکولاسیون آب با راندمان بالا.
مجهز به شیر انبساط برقي (EEV ) جهت کنترل بهینه جریان مبرد.
بهره گیری از تکنولوژی Bluefin جهت افزایش مقاومت فین ها در برابر خوردگي.
مجهز به کنترلر با صفحه نمایش LCD .
مبرد از نوع R410a شارژ و تست شده در کارخانه . رنج کارکرد دستگاه یونیت خارجي در حالت گرمایش )هیت پمپ( فصل زمستان 15 تا – 27 درجه
سانتیگراد و رنج کارکرد یونیت خارجي در فصل تابستان تا 46 درجه سانتیگراد مي باشد . دارای ضمانت و گارانتي شرکت گلدیران ( 5 سال کمپرسور و 18 ماه سایر قطعات)
10 سال تضمین تعهد پشتیباني و تامین قطعات
مدل دستگاه | GL-F10 | GL-V14 | GL-V18 | GL-SP25 | GL-SP35 |
نوع | تراکمی هوا خنک | تراکمی هوا خنک | تراکمی هوا خنک | تراکمی هوا خنک | تراکمی هوا خنک |
کاربری | سرمایش و گرمایش | سرمایش و گرمایش | |||
برچسب مصرف انرژی | A | A | A | A | A |
موقعیت نصب دستگاه | زمینی | زمینی | زمینی | زمینی | زمینی |
شرایط کارکرد | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | اسکرال | اسکرال |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
گاز مبرد | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 |
ظرفیت سرمایشی – BTU/h | 34200 | 47700 | 44500 | 85200 | 120000 |
ظرفیت گرمایشی – BTU/h | 36000 | 48000 | 49000 | 85200 | 120000 |
ظرفیت سرمایشی – تن | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
ظرفیت سرمایشی Kw | 10 | 14 | 16 | 26 | 35 |
ظرفیت گرمایشی Kw | 10 | 14 | 16 | 26 | 37 |
حداکثر دبی – M3/h | – | – | 4.0 | 4.3 | 6 |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | سه فاز – 380 ولت | سه فاز – 380 ولت | سه فاز – 380 ولت | سه فاز – 380 ولت |
جریان برق مصرفی – Amp | 14~13 | 7~6 | 10~9 | 16~15 | 20~19 |
حداکثر صدا – Db | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
ابعاد – mm | 1770x980x1020 | 1770x980x1020 | 1770x980x1020 | 1770x980x1020 | 1770x980x1020 |
وزن – Kg | 238 | 248 | 258 | 276 | 304 |
کانکشن ورودی – inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
کانکشن خروجی – inch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
کشور سازنده | چین | چین | چین | چین | چین |
گارانتی | شرکت گلدیران | شرکت گلدیران | شرکت گلدیران | شرکت گلدیران | شرکت گلدیران |
مدت گارانتی | 24 ماه | 24 ماه | 24 ماه | 24 ماه | 24 ماه |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید