نقد و بررسی تخصصی یونیت داخلی دیوار مالتی اسپلیت AUX
• قابلیت انتخاب پنل های مختلف: LH و LI
• مجهز به سیتم عیب یابی خودکار
• مجهز به فیلتر هوای قابل شستشو با عمر طولانی
• مجهز به شیر دو راهه و سه راهه (قابل سفارش)
Model | Indoor | ARVWM-H022/4R1A(L) | ARVWM-H028/4R1A(L) | ARVWM-H036/4R1A(L) | ARVWM-H045/4R1A(L) | ARVWM-H056/4R1A(L) | ARVWM-H071/4R1A(L) | |
Capacity | Cooling | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
Heating | kW | 2.5 | 3.0 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | |
Electric Data | Power Supply | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
Rated Power | W | 38 | 38 | 38 | 68 | 68 | 82 | |
Performance | Air Flow Volume | m3/h | 650/600/580 | 650/600/580 | 650/600/580 | 850/750/650 | 850/750/650 | 1200/950/800 |
Noise Level | dB(A) | 38/33/27 | 38/33/27 | 38/33/27 | 45/41/35 | 45/41/35 | 48/45/39 | |
Dimension
(WxDxH) |
Net | mm | 850×300×198 | 850×300×198 | 850×300×198 | 970×315×235 | 970×315×235 | 1100×330×235 |
Packing | mm | 905×357×267 | 905×357×267 | 905×357×267 | 1010*370*300 | 1010*370*300 | 1140*385*300 | |
Weight | Net/Gross | kg | 10/13 | 10/13 | 10/13 | 14/18 | 14/18 | 16/20 |
Pipe Diameter | Liquid Side | mm(inch) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) |
Gas Side | mm(inch) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | |
Drainage | mm(inch) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | |
Stuffing
Quantity |
20/40/40H | unit | 328/680/850 | 328/680/850 | 328/680/850 | 238/490/560 | 238/490/560 | 210/434/496 |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید