نقد و بررسی تخصصی یونیت داخلی سقفی توکار باریک مالتی اسپلیت GREEN
ویژگی ها :
- قابلیت اتصال به هوای تازه
- دارای ریموت کنترل سیمی
- بدنه با ارتفاع کم جهت جانمایی رد سقف کاذب
- دارای پمپ درین(به صورت سفارشی)
Model | IDGRV07P1 | IDGRV09P1 | IDGRV12P1 | IDGRV16P1 | IDGRV18P1 | IDGRV24P1 | ||
Power Supply | V~,Hz,Ph | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | |
Capacity | Cooling | kW | ۲٫۲ | ۲٫۸ | ۳٫۶ | ۴٫۵ | ۵٫۶ | ۷٫۱ |
Heating | kW | ۲٫۵ | ۳٫۰ | ۴٫۳ | ۵٫۰ | ۶٫۰ | ۸٫۰ | |
Unit | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | ۴۸۰/۳۹۰/۳۲۰ | ۴۸۰/۳۹۰/۳۲۰ | ۵۹۰/۴۳۰/۳۹۰ | ۸۵۰/۶۸۰/۵۷۵ | ۸۵۰/۶۸۰/۵۷۵ | ۱۰۰۰/۸۱۰/۶۸۵ |
Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | ۳۰/۲۶/۲۳ | ۳۰/۲۶/۲۳ | ۳۲/۲۸/۲۵ | ۳۸/۳۵/۳۲ | ۳۸/۳۵/۳۲ | ۳۹/۳۶/۳۲ | |
External Static Pressure | Pa | ۱۰/۳۰ | ۱۰/۳۰ | ۱۰/۳۰ | ۱۰/۳۰ | ۱۰/۳۰ | ۱۰/۳۰ | |
Unit Dimension (W*H*D) | mm | ۸۴۰x440x185 | ۸۴۰x440x185 | ۸۴۰x440x185 | ۱۱۶۰x460x185 | ۱۱۶۰x460x185 | ۱۱۶۰x460x185 | |
Packing (W*H*D) | mm | ۱۰۳۰x525x250 | ۱۰۳۰x525x250 | ۱۰۳۰x525x250 | ۱۳۵۰x545x250 | ۱۳۵۰x545x250 | ۱۳۵۰x545x250 | |
Net Weight | Kg | ۱۵٫۵ | ۱۵٫۵ | ۱۶٫۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۲ | |
Gross Weight | Kg | ۱۹ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۶ | |
Refrigerant Pipe | Liquid Side | mm | ۶٫۳۵ | ۶٫۳۵ | ۶٫۳۵ | ۶٫۳۵ | ۶٫۳۵ | ۹٫۵۲ |
Gas Side | mm | ۹٫۵۲ | ۹٫۵۲ | ۱۲٫۷ | ۱۲٫۷ | ۱۲٫۷ | ۱۵٫۸۸ | |
Drainage | mm | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید