نقد و بررسی تخصصی یونیت داخلی سقفی توکار مالتی اسپلیت AUX
• طراحی بسیار ظریف
طراحی فوق العاده کم جا با ارتفاع 290 mm که باعث صرفه جویی در فضای نصب می شود.
• مجهز به دریچه مکش هوای تازه
هوای تازه، هوای داخل اتاق را تازه تر می نماید.
• پمپ درین (قابل سفارش)
پمپ می تواند آب تقطیر شده را تا ارتفاع 1200 میلی متر از سینی درین بالا بکشد.
• دریچه مکش هوا
دریچه مکش هوا از سمت عقب استاندارد و از کف به صورت انتخابی می باشد.
• لوازم جانبی استاندارد
برای تمامی مدل ها باکس هوای برگشتی و فیلتر هوا کاملا استاندارد هستن.
• فشار استاتیکی قابل انتخاب
50pa و 80pa آزادانه می توانند انتخاب شوند.
Model | Indoor | ARVMD-H045/4R1A | ARVMD-H056/4R1A | ARVMD-H071/4R1A | ARVMD-H080/4R1A | ARVMD-H090/4R1A | ARVMD-H100/4R1A | ARVMD-H112/4R1A | ARVMD-H125/4R1A | ARVMD-H140/4R1A | ARVMD-H150/4R1A | |
Capacity | Cooling | kW | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 15.0 |
Heating | kW | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 12.8 | 13.3 | 15.0 | 16.0 | |
Electric Data | Power Supply | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
Rated Power | W | 150 | 150 | 220 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Performance | Air Flow Volume | m3/h | 950/760/665 | 950/760/665 | 1200/960/840 | 1500/1200/1050 | 1500/1200/1050 | 1500/1200/1050 | 2000/1600/1400 | 2000/1600/1400 | 2000/1600/1400 | 2200/1760/1540 |
Noise Level | dB(A) | 42/39/37 | 42/39/37 | 45/42/39 | 48/45/42 | 48/45/42 | 48/45/42 | 51/43/40 | 51/43/40 | 51/43/40 | 51/43/40 | |
External Static Pressure(ESP) | Pa | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | |
Dimension
(WxDxH) |
Net | mm | 890×785×290 | 890×785×290 | 890×785×290 | 890×785×290 | 890×785×290 | 890×785×290 | 1250×785×290 | 1250×785×290 | 1250×785×290 | 1250×785×290 |
Packing | mm | 1100×880×360 | 1100×880×360 | 1100×880×360 | 1100×880×360 | 1100×880×360 | 1100×880×360 | 1460×880×360 | 1460×880×360 | 1460×880×360 | 1460×880×360 | |
Weight | Net/Gross | kg | 35/41 | 35/41 | 37/43 | 37/43 | 37/43 | 37/43 | 53/60 | 53/60 | 53/60 | 53/60 |
Pipe Diameter | Liquid Side | mm(inch) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
Gas Side | mm(inch) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | |
Drainage | mm(inch) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | |
Stuffing Quantity | 20/40/40H | unit | 72/156/182 | 72/156/182 | 72/156/182 | 72/156/182 | 72/156/182 | 72/156/182 | 60/126/147 | 60/126/147 | 60/126/147 | 60/126/147 |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید