نقد و بررسی تخصصی یونیت داخلی سقفی تو کار باریک مالتی اسپلیت AUX
• طراحی بسیار باریک
• مجهز به دریچه مکش هوای تازه
هوای تازه، هوای داخل اتاق را تازه تر می نماید.
• پمپ درین
پمپ می تواند آب تقطیر شده را تا ارتفاع 1200 میلی متر از سینی درین بالا بکشد.
• دریچه مکش هوا
دریچه مکش هوا از سمت عقب استاندارد و از کف به صورت انتخابی می باشد.
• لوازم جانبی استاندارد
برای تمامی مدل ها باکس هوای برگشتی و فیلتر هوا کاملا استاندارد هستن.
50Hz
Model | Indoor | ARVSD-H022/4R1A | ARVSD-H028/4R1A | ARVSD-H036/4R1A | ARVSD-H045/4R1A | ARVSD-H056/4R1A | ARVSD-H071/4R1A | |
Capacity | Cooling | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
Heating | kW | 2.5 | 3.0 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | |
Electric Data | Power Supply | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
Rated Power | W | 59 | 59 | 65 | 91 | 91 | 113 | |
Performance | Air Flow Volume | m3/h | 480/390/320 | 480/390/320 | 560/430/390 | 850/680/575 | 850/680/575 | 1000/810/685 |
Noise Level | dB(A) | 30/26/23 | 30/26/23 | 32/28/25 | 38/35/32 | 38/35/32 | 39/36/32 | |
External Static Pressure(ESP) | Pa | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | 10/30 | |
Dimension
(WxDxH) |
Net | mm | 840×460×185 | 840×460×185 | 840×460×185 | 1160×460×185 | 1160×460×185 | 1160×460×185 |
Packing | mm | 1030×545×250 | 1030×545×250 | 1030×545×250 | 1350×545×250 | 1350×545×250 | 1350×545×250 | |
Weight | Net/Gross | kg | 15.5/19 | 15.5/19 | 16.5/20 | 20/24 | 20/24 | 22/26 |
Pipe Diameter | Liquid Side | mm(inch) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) |
Gas Side | mm(inch) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | |
Drainage | mm(inch) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | |
Stuffing Quantity | 20/40/40H | unit | 198/414/460 | 198/414/460 | 198/414/460 | 153/306/340 | 153/306/340 | 153/306/340 |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید