نقد و بررسی تخصصی یونیت داخلی کاستی چهارطرفه AUX
• ابعاد بسیار ظریف
طراحی فوق العاده کم جا با ارتفاع 250 mm که باعث صرفه جویی در فضای نصب می شود.
• دارای مبدل حرارتی 5- قسمتی
مبدل به گونه ای طراحی شده که فضای تبادل حرارت و نیز کارایی مبدل حرارتی را از 10% تا 15% افزایش داده.
• سطح صدای بسیار کم
طراحی حلزونی ورقه هوا باعث بالا رفتن ظرفیت هوا دهی با صدای کم تر شده است.
• دارای دریچه مکش هوای تازه
هوای تازه، هوای داخل اتاق را تازه تر می نماید.
• باکس الکتریکی بهینه سازی شده.
قابلیت ضد حریقی بالاتر و نگهداری آسان
• مجهز به نمایشگر دیجیتال
نمایش دهنده میزان دمای داخل اتاق، دمای محیط، حالت کارکردی و …
• دارای فیلتر هوا با قابلیت شستشو و عمر طولانی
• دارای پمپ درین
پمپ می تواند آب تقطیر شده را تا ارتفاع 1200 میلی متر از سینی درین بالا بکشد.
Model | Indoor | ARVCA-H028/4R1A | ARVCA-H036/4R1A | ARVCA-H045/4R1A | ARVCA-H056/4R1A | ARVCA-H071/4R1B | ARVCA-H080/4R1B | ARVCA-H090/4R1B | ARVCA-H100/4R1B | ARVCA-H112/4R1B | ARVCA-H125/4R1B | ARVCA-H140/4R1B | |
Capacity | Cooling | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
Heating | kW | 3.0 | 4.3 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 12.8 | 13.3 | 15.0 | |
Electric Data | Power Supply | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
Rated Power | W | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 176 | 176 | 200 | 200 | 200 | |
Performance | Air Flow Volume(Hi/Mid/Low) | m3/h | 620/496/434 | 620/496/434 | 850/680/595 | 850/680/595 | 1250/1040/910 | 1250/1040/910 | 1500/1200/1050 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
Noise Level(Hi/Mid/Low) | dB(A) | 38/35/32 | 38/35/32 | 39/36/33 | 39/36/33 | 38/34/30 | 38/34/30 | 41/37/34 | 41/37/34 | 41/38/35 | 41/38/35 | 41/38/35 | |
Dimension
(WxDxH) |
Net(Body) | mm | 615×615×263 | 615×615×263 | 615×615×263 | 615×615×263 | 835×835×250 | 835×835×250 | 835×835×250 | 835×835×250 | 835×835×290 | 835×835×290 | 835×835×290 |
Packing(Body) | mm | 700×700×330 | 700×700×330 | 700×700×330 | 700×700×330 | 910×910×310 | 910×910×310 | 910×910×310 | 910×910×310 | 910×910×350 | 910×910×350 | 910×910×350 | |
Net(Panel) | mm | 650×650×55 | 650×650×55 | 650×650×55 | 650×650×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | |
Packing(Panel) | mm | 710×710×80 | 710×710×80 | 710×710×80 | 710×710×80 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | |
Weight | Net/Gross(Body) | kg | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 27/34 | 27/34 | 28/35 | 28/35 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
Net/Gross(Panel) | kg | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | |
Refrigerant Type | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
Pipe Diameter | Liquid Side | mm(inch) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
Gas Side | mm(inch) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | |
Drainage | mm(inch) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | |
Stuffing Quantity | 20/40/40H | unit | 140/312/354 | 140/312/354 | 140/312/354 | 140/312/354 | 78/168/184 | 78/168/184 | 78/168/184 | 78/168/184 | 68/150/170 | 68/150/170 | 68/150/170 |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید