نقد و بررسی تخصصی داکت اسپلیت 30000 اینورتر گرین GREEN
| مدل | GDS-30P1T1A | |||
| منبع برق | V,Hz,Ø | 220-240,50,1 | ||
| ظرفیت | گرمایش/سرمایش | Btu/h | 30000/33000 | |
| مشخصات الکتریکی | مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | kW | 2.56/2.62 | |
| جریان در حالت گرمایش/سرمایش | A | 11.63/11.9 | ||
| ضریب عملکرد | EER/COP | W/W | 3.32/3.74 | |
| گردش هوا | m3/h | 1500/1350/1200 | ||
| سطح صدا | dB(A) | 45/43/41 | ||
| فشار استاتیکی | Pa | 0-80 | ||
| ابعاد یوینت داخلی (W*H*D) | mm | 245*700*1000 | ||
| ابعاد یوینت خارجی (W*H*D) | mm | 700*350*900 | ||
| وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی) | Kg | 31/50 | ||
| رنج دمایی کارکرد | °C | 52 / 10- | ||
| قطر لوله کشی | گاز/مایع/درین | mm | 9.52/15.88/3/4 | |
| حداکثر طول لوله کشی/حداکثر ارتفاع لوله کشی | m | 25/30 | ||
| سیم کشی | یونیت داخلی | mm2 | 1.5*3 | |
| یونیت خارجی | mm2 | 2.5*3 | ||
| کابل سیگنال | mm2 | 1.5*2 | ||


برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید