نقد و بررسی تخصصی فن کوئل سقفی توکار 1400CFM گرین GREEN
| Model | GDF1400P1 | |||
| Air Volume | Hi Speed | CFM | ۱۴۰۰ | |
| Medium Speed | CFM | ۱۰۵۰ | ||
| Low Speed | CFM | ۷۰۰ | ||
| Cooling Capacity | Hi Speed | W | ۱۲۶۱۱ | |
| Medium Speed | W | ۱۰۷۱۹ | ||
| Low Speed | W | ۸۱۹۷ | ||
| Heating Capacity | Hi Speed | W | ۱۸۹۰۱ | |
| Medium Speed | W | ۱۶۰۶۶ | ||
| Low Speed | W | ۱۲۲۸۶ | ||
| Extermal Static Pressure | Pa | ۳۰/۵۰ | ||
| Rows Of Coil | ۳ | |||
| Noise Level | Low ESP | db | ≤۵۴ | |
| Fan Motor | Fan Quantity | ۴ | ||
| Motor Quantity | ۱ | |||
| Power Input | W | ۲۵۳/۳۰۰ | ||
| Water Flow Volume | kg/h | ۲۵۰۰ | ||
| Hydraulic Resistance | kPa | ۵۰ | ||
| Max.Working pressure | MPa | ۱٫۶ | ||
| Dimension(WxDxH) | Net | mm | ۱۹۹۰x522x240 | |
| Packing | mm | ۲۰۱۰x620x280 | ||
| Net/Gross Weight | kg | ۴۰/۴۶ | ||
| Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||
| Drain Pipe | R3/4″(DN20) | |||


برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید