نقد و بررسی تخصصی فن کوئل سقفی توکار 600CFM گرین GREEN
| Model | GDF600P1 | |||
| Air Volume | Hi Speed | CFM | ۶۰۰ | |
| Medium Speed | CFM | ۴۵۰ | ||
| Low Speed | CFM | ۳۰۰ | ||
| Cooling Capacity | Hi Speed | W | ۵۴۰۶ | |
| Medium Speed | W | ۴۵۹۵ | ||
| Low Speed | W | ۳۵۱۴ | ||
| Heating Capacity | Hi Speed | W | ۸۱۱۵ | |
| Medium Speed | W | ۶۸۹۸ | ||
| Low Speed | W | ۵۲۷۵ | ||
| Extermal Static Pressure | Pa | ۱۲/۳۰ | ||
| Rows Of Coil | ۳ | |||
| Noise Level | Low ESP | db | ≤۴۵ | |
| Fan Motor | Fan Quantity | ۲ | ||
| Motor Quantity | ۱ | |||
| Power Input | W | ۹۶/۱۰۷ | ||
| Water Flow Volume | kg/h | ۱۰۸۰ | ||
| Hydraulic Resistance | kPa | ۳۹ | ||
| Max.Working pressure | MPa | ۱٫۶ | ||
| Dimension(WxDxH) | Net | mm | ۱۱۹۰x522x240 | |
| Packing | mm | ۱۲۱۰x620x280 | ||
| Net/Gross Weight | kg | ۲۱٫۵/۲۵٫۵ | ||
| Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||
| Drain Pipe | R3/4″(DN20) | |||


برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید