نقد و بررسی تخصصی فن کوئل سقفی توکار 800CFM گرین GREEN
Model | GDF800P1 | |||
Air Volume | Hi Speed | CFM | ۸۰۰ | |
Medium Speed | CFM | ۶۰۰ | ||
Low Speed | CFM | ۴۰۰ | ||
Cooling Capacity | Hi Speed | W | ۷۲۱۰ | |
Medium Speed | W | ۶۱۲۹ | ||
Low Speed | W | ۴۶۸۷ | ||
Heating Capacity | Hi Speed | W | ۱۰۸۰۷ | |
Medium Speed | W | ۹۱۸۶ | ||
Low Speed | W | ۷۰۲۵ | ||
Extermal Static Pressure | Pa | ۳۰/۵۰ | ||
Rows Of Coil | ۳ | |||
Noise Level | Low ESP | db | ≤۴۸ | |
Fan Motor | Fan Quantity | ۳ | ||
Motor Quantity | ۱ | |||
Power Input | W | ۱۵۶/۱۷۳ | ||
Water Flow Volume | kg/h | ۱۳۹۰ | ||
Hydraulic Resistance | kPa | ۲۸ | ||
Max.Working pressure | MPa | ۱٫۶ | ||
Dimension(WxDxH) | Net | mm | ۱۳۸۰x522x240 | |
Packing | mm | ۱۴۰۰x620x280 | ||
Net/Gross Weight | kg | ۲۷٫۵/۳۱٫۵ | ||
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید