نقد و بررسی تخصصی فن کوئل کاستی چهارطرفه 1000CFM گرین GREEN
Model | G4WF1000P1 | ||||
Air Volume | Hi Speed | CFM | ۱۰۰۰ | ||
Medium Speed | CFM | ۷۵۰ | |||
Low Speed | CFM | ۵۰۰ | |||
Cooling Capacity |
Hi Speed | W | ۸۵۰ | ||
Medium Speed | W | ۹۰۱۸ | |||
Low Speed | W | ۷۶۶۵ | |||
Heating Capacity | Hi Speed | W | ۵۸۶۲ | ||
Medium Speed | W | ۱۳۵۱۲ | |||
Low Speed | W | ۱۱۴۸۵ | |||
Noise Level | dB(A) | ۷۰۲۵ | |||
Fan Motor | Fan Quantity | ≤۴۸ | |||
Motor Quantity | ۱ | ||||
Power Input | W | ۱ | |||
Water Flow Volume | Kg/h | ۱۳۱ | |||
Hydraulic Resistance | kPa | ۱۴۰۰ | |||
Max. Working pressure | MPa | ۳۴ | |||
Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | ۱٫۶ | ||
Packing(Body) | mm | ۸۳۵×۸۳۵×۲۹۰ | |||
Net(Panel) | mm | ۹۱۰×۹۱۰×۳۵۰ | |||
Packing(Panel) | mm | ۹۵۰x950x55 | |||
Weight | Net/Gross(Body) | kg | ۱۰۰۰x1000x100 | ||
Net/Gross(Panel) | kg | ۲۶٫۵/۳۱ | |||
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | ||||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید