نقد و بررسی تخصصی فن کوئل کاستی چهارطرفه 1200CFM گرین GREEN
Model | G4WF1200P1 | ||
Air Volume | Hi Speed | CFM | ۱۲۰۰ |
Medium Speed | CFM | ۹۰۰ | |
Low Speed | CFM | ۶۰۰ | |
Cooling Capacity |
Hi Speed | W | ۱۰۲۰ |
Medium Speed | W | ۱۰۸۱۰ | |
Low Speed | W | ۹۱۸۹ | |
Heating Capacity | Hi Speed | W | ۷۰۲۷ |
Medium Speed | W | ۱۶۲۰۵ | |
Low Speed | W | ۱۳۷۷۴ | |
Noise Level | dB(A) | ۸۷۸۳ | |
Fan Motor | Fan Quantity | ≤۵۰ | |
Motor Quantity | ۱ | ||
Power Input | W | ۱ | |
Water Flow Volume | Kg/h | ۱۴۵ | |
Hydraulic Resistance | kPa | ۱۶۸۰ | |
Max. Working pressure | MPa | ۳۶ | |
Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | ۱٫۶ |
Packing(Body) | mm | ۸۳۵×۸۳۵×۲۹۰ | |
Net(Panel) | mm | ۹۱۰×۹۱۰×۳۵۰ | |
Packing(Panel) | mm | ۹۵۰x950x55 | |
Weight | Net/Gross(Body) | kg | ۱۰۰۰x1000x100 |
Net/Gross(Panel) | kg | ۲۸/۳۲٫۵ | |
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | ||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید