نقد و بررسی تخصصی فن کوئل کاستی چهارطرفه 1400CFM گرین GREEN
| Model | G4WF1400P1 | ||
| Air Volume | Hi Speed | CFM | ۱۴۰۰ |
| Medium Speed | CFM | ۱۰۵۰ | |
| Low Speed | CFM | ۷۰۰ | |
|
Cooling Capacity |
Hi Speed | W | ۱۱۹۰ |
| Medium Speed | W | ۱۲۶۱۱ | |
| Low Speed | W | ۱۰۷۱۹ | |
| Heating Capacity | Hi Speed | W | ۸۱۹۷ |
| Medium Speed | W | ۱۸۹۰۱ | |
| Low Speed | W | ۱۶۰۶۶ | |
| Noise Level | dB(A) | ۱۰۵۵۳ | |
| Fan Motor | Fan Quantity | ≤۵۱ | |
| Motor Quantity | ۱ | ||
| Power Input | W | ۱ | |
| Water Flow Volume | Kg/h | ۱۸۶ | |
| Hydraulic Resistance | kPa | ۱۸۲۰ | |
| Max. Working pressure | MPa | ۳۹ | |
| Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | ۱٫۶ |
| Packing(Body) | mm | ۸۳۵×۸۳۵×۲۹۰ | |
| Net(Panel) | mm | ۹۱۰×۹۱۰×۳۵۰ | |
| Packing(Panel) | mm | ۹۵۰x950x55 | |
| Weight | Net/Gross(Body) | kg | ۱۰۰۰x1000x100 |
| Net/Gross(Panel) | kg | ۲۸/۳۲٫۵ | |
| Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | ||
| Drain Pipe | R3/4″(DN20) | ||



برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید