نقد و بررسی تخصصی فن کوئل دیواری 300 CFM گرین – GREEN
| Model | GWF300P1 | |||
| Air Volume | High Speed | CFM | 300 | |
| Medium Speed | CFM | 225 | ||
| Low Speed | CFM | 150 | ||
| Cooling Capacity | High Speed | W | 2712 | |
| Medium Speed | W | 2305 | ||
| Low Speed | W | 1763 | ||
| Heating Capacity | High Speed | W | 4070 | |
| Medium Speed | W | 3460 | ||
| Low Speed | W | 2646 | ||
| Noise Level | dB(A) | 42/39/36 | ||
| Fan Motor | Fan Quantity | ۱ | ||
| Motor Quantity | ۱ | |||
| Power Input | W | 52 | ||
| Water Flow Volume | M3/h | 0.61 | ||
| Max. Working pressure | MPa | 1.6 | ||
| Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | ۸۵۰*۴۰۰*۲۳۵ | |
| Packing(Body) | mm | ۱۰۴۰*۴۷۸*۳۱۰ | ||
| Net(Panel) | mm | ۱۰۴۰*۴۷۰*۱۸ | ||
| Packing(Panel) | mm | ۱۰۵۵*۵۱۵*۱۷۵ | ||
| Weight | Net/Gross(Body) | kg | ۲۲/۲۶ | |
| Net/Gross(Panel) | kg | ۴/۶ | ||
| Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||
| Drain Pipe | R3/4″(DN20) | |||





برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید