نقد و بررسی تخصصی فن کوئل کاستی چهارطرفه 400CFM گرین GREEN
Model | G4WF400P1 | |||
Air Volume | Hi Speed | CFM | ۴۰۰ | |
Medium Speed | CFM | ۳۰۰ | ||
Low Speed | CFM | ۲۰۰ | ||
Cooling Capacity |
Hi Speed | W | ۳۶۱۸ | |
Medium Speed | W | ۳۰۷۵ | ||
Low Speed | W | ۲۳۵۲ | ||
Heating Capacity | Hi Speed | W | ۵۴۱۸ | |
Medium Speed | W | ۴۶۰۵ | ||
Low Speed | W | ۳۵۲۲ | ||
Noise Level | dB(A) | ≤۴۰ | ||
Fan Motor | Fan Quantity | ۱ | ||
Motor Quantity | ۱ | |||
Power Input | W | ۵۷ | ||
Water Flow Volume | Kg/h | ۷۰۰ | ||
Hydraulic Resistance | kPa | ۲۷ | ||
Max. Working pressure | MPa | ۱٫۶ | ||
Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | ۶۱۵×۶۱۵×۲۶۳ | |
Packing(Body) | mm | ۷۰۰×۷۰۰×۳۳۰ | ||
Net(Panel) | mm | ۶۵۰×۶۵۰×۵۵ | ||
Packing(Panel) | mm | ۷۱۰×۷۱۰×۸۰ | ||
Weight | Net/Gross(Body) | kg | ۲۰/۲۱٫۵ | |
Net/Gross(Panel) | kg | ۳/۵ | ||
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید