نقد و بررسی تخصصی فن کوئل کاستی چهارطرفه 600CFM گرین GREEN
- قابلیت اتصال به هوای تازه
- دارای ریموت کنترل بی سیم
- دارای پمپ درین با دهانه پمپاژحداقل ۸۰۰ میلی متر
- فن گریز از مرکز
- کم صدا
- تعمیر و نگهداری آسان
- قابلیت عیب یابی به صورت کدینگ
- فن سه سرعته
- دارای تایمر روشن و خاموش
- دارای Auto start
- فیلتر قابل شستشو
| Model | G4WF600P1 | ||
| Air Volume | Hi Speed | CFM | ۶۰۰ |
| Medium Speed | CFM | ۴۵۰ | |
| Low Speed | CFM | ۳۰۰ | |
|
Cooling Capacity |
Hi Speed | W | ۵۴۰۶ |
| Medium Speed | W | ۴۵۹۵ | |
| Low Speed | W | ۳۵۱۴ | |
| Heating Capacity | Hi Speed | W | ۸۱۱۵ |
| Medium Speed | W | ۶۸۹۸ | |
| Low Speed | W | ۵۲۷۵ | |
| Noise Level | dB(A) | ≤۴۴ | |
| Fan Motor | Fan Quantity | ۱ | |
| Motor Quantity | ۱ | ||
| Power Input | W | ۹۰ | |
| Water Flow Volume | Kg/h | ۱۱۵۰ | |
| Hydraulic Resistance | kPa | ۳۱ | |
| Max. Working pressure | MPa | ۱٫۶ | |
| Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | ۸۳۵×۸۳۵×۲۵۰ |
| Packing(Body) | mm | ۹۱۰×۹۱۰×۳۱۰ | |
| Net(Panel) | mm | ۹۵۰×۹۵۰×۵۵ | |
| Packing(Panel) | mm | ۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰ | |
| Weight | Net/Gross(Body) | kg | ۲۴٫۵/۲۸ |
| Net/Gross(Panel) | kg | ۵/۷ | |
| Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | ||
| Drain Pipe | R3/4″(DN20) | ||



برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید