نقد و بررسی تخصصی فن کوئل کاستی چهارطرفه 800CFM گرین GREEN
| Model | G4WF800P1 | |||
| Air Volume | Hi Speed | CFM | ۸۰۰ | |
| Medium Speed | CFM | ۶۰۰ | ||
| Low Speed | CFM | ۴۰۰ | ||
|
Cooling Capacity |
Hi Speed | W | ۶۸۰ | |
| Medium Speed | W | ۷۲۱۰ | ||
| Low Speed | W | ۶۱۲۹ | ||
| Heating Capacity | Hi Speed | W | ۴۶۸۷ | |
| Medium Speed | W | ۱۰۸۰۷ | ||
| Low Speed | W | ۹۱۸۶ | ||
| Noise Level | dB(A) | |||
| Fan Motor | Fan Quantity | ≤۴۵ | ||
| Motor Quantity | ۱ | |||
| Power Input | W | ۱ | ||
| Water Flow Volume | Kg/h | |||
| Hydraulic Resistance | kPa | |||
| Max. Working pressure | MPa | |||
| Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | ۱٫۶ | |
| Packing(Body) | mm | ۸۳۵×۸۳۵×۲۵۰ | ||
| Net(Panel) | mm | ۹۱۰×۹۱۰×۳۱۰ | ||
| Packing(Panel) | mm | ۹۵۰x950x55 | ||
| Weight | Net/Gross(Body) | kg | ۱۰۰۰x1000x100 | |
| Net/Gross(Panel) | kg | ۲۵٫۵/۲۹ | ||
| Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||
| Drain Pipe | R3/4″(DN20) | |||



برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید