نقد و بررسی تخصصی فن کوئل کاستی یکطرفه 400 cfm گرین ( Green)
| Model | G1WF400P1 | |||
| Air Volume | Hi Speed | CFM | ۴۰۰ | |
| Medium Speed | CFM | ۳۰۳ | ||
| Low Speed | CFM | ۲۰۰ | ||
| Cooling Capacity | Hi Speed | W | ۳۶۰۰ | |
| Medium Speed | W | ۳۰۰۰ | ||
| Low Speed | W | ۲۴۷۹ | ||
| Heating Capacity | Hi Speed | W | ۵۴۰۰ | |
| Medium Speed | W | ۳۹۳۵ | ||
| Low Speed | W | ۲۸۰۰ | ||
| Noise Level | dB(A) | ۴۱/۳۸/۳۴ | ||
| Fan Motor | Fan Quantity | ۱ | ||
| Motor Quantity | ۱ | |||
| Power Input | W | ۶۲ | ||
| Water Flow Volume | M3/h | ۰٫۶۲ | ||
| Max. Working pressure | MPa | ۱٫۶ | ||
| Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | ۸۵۰*۴۰۰*۲۳۵ | |
| Packing(Body) | mm | ۱۰۴۰*۴۷۸*۳۱۰ | ||
| Net(Panel) | mm | ۱۰۴۰*۴۷۰*۱۸ | ||
| Packing(Panel) | mm | ۱۰۵۵*۵۱۵*۱۷۵ | ||
| Weight | Net/Gross(Body) | kg | ۲۳/۲۷ | |
| Net/Gross(Panel) | kg | ۴/۶ | ||
| Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | |||
| Drain Pipe | R3/4″(DN20) | |||


برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید