نقد و بررسی تخصصی فن کوئل کاستی یکطرفه 500 cfm گرین GREEN
Model | G1WF500P1 | ||
Air Volume | Hi Speed | CFM | ۵۰۰ |
Medium Speed | CFM | ۳۸۸ | |
Low Speed | CFM | ۲۵۳ | |
Cooling Capacity | Hi Speed | W | ۴۵۰۰ |
Medium Speed | W | ۳۷۱۵ | |
Low Speed | W | ۲۹۲۰ | |
Heating Capacity | Hi Speed | W | ۶۷۵۰ |
Medium Speed | W | ۴۹۰۰ | |
Low Speed | W | ۳۵۰۵ | |
Noise Level | dB(A) | ۴۳/۳۹/۳۵ | |
Fan Motor | Fan Quantity | ۱ | |
Motor Quantity | ۱ | ||
Power Input | W | ۷۶ | |
Water Flow Volume | M3/h | ۰٫۷۷ | |
Max. Working pressure | MPa | ۱٫۶ | |
Dimension(W×D×H) | Net(Body) | mm | ۸۵۰*۴۰۰*۲۳۵ |
Packing(Body) | mm | ۱۰۴۰*۴۷۸*۳۱۰ | |
Net(Panel) | mm | ۱۰۴۰*۴۷۰*۱۸ | |
Packing(Panel) | mm | ۱۰۵۵*۵۱۵*۱۷۵ | |
Weight | Net/Gross(Body) | kg | ۲۳/۲۷ |
Net/Gross(Panel) | kg | ۴/۶ | |
Inlet/Outlet Water Pipe | Rc3/4″(DN20) | ||
Drain Pipe | R3/4″(DN20) |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید