نقد و بررسی تخصصی مینی مالتی اسپلیت گرین
| Model | GRV05P1T3 | GRV06P1T3 | GRV08P3T3/M | GRV10P3T3/M | |||
| Power Supply | V~,Hz,Ph |
۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ |
۳۸۰~۴۱۵,۵۰,۳ |
||||
| Cooling | Capacity | kW | ۱۴٫۰ | ۱۶٫۰ | ۲۲٫۴ | ۲۶٫۰ | |
| Input | kW | ۴٫۳۸ | ۴٫۹۵ | ۷٫۲ | ۸٫۴ | ||
| Rated current | A | ۲۰٫۰۰ | ۲۲٫۵۰ | ۱۱٫۶ | ۱۳٫۵ | ||
| Heating | Capacity | kW | ۱۵٫۴ | ۱۷٫۰ | ۲۴٫۵ | ۲۸٫۵ | |
| Input | kW | ۴٫۵۳ | ۵٫۰۰ | ۶٫۷ | ۷٫۹ | ||
| Rated current | A | ۲۰٫۶۰ | ۲۲٫۸۰ | ۱۱ | ۱۳ | ||
| EER/COP | ۳٫۲/۳٫۴ | ۳٫۲۳/۳٫۴ | ۳٫۱۱/۳٫۶۶ | ۳٫۱/۳٫۶ | |||
| Dimension(W×D×H) | Net | mm | ۹۴۰x368x1366 | ۹۴۰x368x1366 | ۱۱۲۰x400x1510 | ۱۱۲۰x400x1510 | |
| Packing | mm | ۱۰۸۰x460x1500 | ۱۰۸۰x460x1500 | ۱۲۷۰x560x1710 | ۱۲۷۰x560x1710 | ||
| Weight | Net | kg | ۱۰۰ | ۱۰۲ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | |
| Gross | kg | ۱۱۳ | ۱۱۵ | ۱۷۰ | ۱۷۰ | ||
| Refrigerant type/Quantity | Type | R410a | |||||
| Refrigerant Piping | Liquid Side | mm | φ۹٫۵۲ | φ۹٫۵۲ | φ۹٫۵۲ | φ۹٫۵۲ | |
| Gas Side | mm | φ۱۹٫۰۵ | φ۱۹٫۰۵ | Φ۲۲٫۲ | Φ۲۲٫۲ | ||
| Max. Length | m | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ||
| Max. Heigth | m | ۲۵ | ۲۵ | ۳۰ | ۳۰ | ||
| Ambient Temperature Range(Cooling/Heating) | ℃ | -۱۰~۵۲/-۱۵~۲۴ | |||||

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید