نقد و بررسی تخصصی کولر گازی 24000 گرین On/Off GREEN
| مدل | واحد | GWS-H24P1T1/R1 |
| منبع برق | V,Hz,Ø | ۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱ |
| گرمایش / سرمایش | ظرفیت | Btu/h | ۲۴۰۰۰/۲۵۰۰۰ |
| مصرف برق در حالت گرمایش / سرمایش | kW | ۲.۲۱/۲.۰۶ |
| جریان در حالت گرمایش / سرمایش | A | ۱۰.۰۴/۹.۳۶ |
| EER/COP ظرفیت عملکرد | W/W | ۳.۱۸/۳.۵۵ |
| سطح صدا | db | ۴۶ |
| ابعاد یونیت داخلی (WxHxD) | mm | ۱۰۸۲x335x235 |
| ابعاد یونیت داخلی بسته بندی (WxHxD) | mm | ۱۱۳۰x395x300 |
| ابعاد یونیت خارجی (WxHxD) | mm | ۸۰۰x690x300 |
| ابعاد یونیت خارجی بسته بندی (WxHxD) | mm | ۹۴۰x420x750 |
| وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی) | kg | ۱۶/۵۴ |
| گاز/مایع | قطر لوله کشی | mm | ۶.۳۵/۱۵.۸۸ |
| حداکثر مجموع طول لوله کشی | m | ۱۵ |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | m | ۱۰ |


برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید