نقد و بررسی تخصصی کولر گازی 30000 گرین On/Off GREEN
| مدل | واحد | GWS-H30P1T1/R1 |
| منبع برق | V,Hz,Ø | ۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱ |
| گرمایش / سرمایش | ظرفیت | Btu/h | ۳۰۰۰۰/۳۰۵۰۰ |
| مصرف برق در حالت گرمایش / سرمایش | kW | ۲.۷/۲.۵۰ |
| جریان در حالت گرمایش / سرمایش | A | ۱۲.۵۴/۱۱.۳۶ |
| EER/COP ظرفیت عملکرد | W/W | ۳.۱۸/۳.۵۷ |
| سطح صدا | db | ۴۸ |
| ابعاد یونیت داخلی (WxHxD) | mm | ۱۰۸۲x335x235 |
| ابعاد یونیت داخلی بسته بندی (WxHxD) | mm | ۱۱۳۰x395x300 |
| ابعاد یونیت خارجی (WxHxD) | mm | ۸۹۰x320x670 |
| ابعاد یونیت خارجی بسته بندی (WxHxD) | mm | ۱۰۲۰x770x430 |
| وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی) | kg | ۱۶/۵۷ |
| گاز/مایع | قطر لوله کشی | mm | ۶.۳۵/۱۵.۸۸ |
| حداکثر مجموع طول لوله کشی | m | ۱۵ |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | m | ۱۰ |


برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید