نقد و بررسی تخصصی کولر گازی 9000 گرین On/Off GREEN
| مدل | واحد | GWS-H09P1T1/R1 |
| منبع برق | V,Hz,Ø | ۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱ |
| گرمایش / سرمایش | ظرفیت | Btu/h | ۹۰۰۰/۱۰۰۰۰ |
| مصرف برق در حالت گرمایش / سرمایش | kW | ۰.۸۳/۰.۸۲ |
| جریان در حالت گرمایش / سرمایش | A | ۳.۷/۳.۷۲ |
| EER/COP ظرفیت عملکرد | W/W | ۳.۱۶/۳.۵۷ |
| سطح صدا | db | ۳۸ |
| ابعاد یونیت داخلی (WxHxD) | mm | ۷۶۰x290x210 |
| ابعاد یونیت داخلی بسته بندی (WxHxD) | mm | ۸۰۰x345x265 |
| ابعاد یونیت خارجی (WxHxD) | mm | ۶۰۰x410x250 |
| ابعاد یونیت خارجی بسته بندی (WxHxD) | mm | ۷۳۰x370x560 |
| وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی) | kg | ۸/۲۵ |
| گاز/مایع | قطر لوله کشی | mm | ۶.۳۵/۹.۵۲ |
| حداکثر مجموع طول لوله کشی | m | ۷ |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | m | ۵ |


برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید